Skip to main content
Current Voyage

TO

WOERTH

DepartedDestination
Track
In Map

Weather Conditions

Temperature
16.6°C
Pressure
1019 hPa
Wind Gust
11.3 m/s
Wind Speed by Height
10m Height
8.0 m/s
259°
80m Height
11.5 m/s
259°
100m Height
11.8 m/s
259°

WOERTH 1 - Other type vessel

MMSI: 211173020

Vessel Specifications

WOERTH 1 is an other type vessel sailing under the Germany flag, measuring 193m in length and 12m in width. The vessel is currently moored at position 51.8208°N, 4.8762°E with destination reported as WOERTH.
Country/Flag
Germany
Ship TypeOther Type, all ships of this type
Call SignDC7875
Navigation StatusMoored
Speed0.0 kn
Average Speed3.5 kn
Max Speed12.6 kn
Course Over Ground (COG)218.5°
True Heading172°
Rate of Turn0°/min
Latitude51.820780
Longitude4.876240
Last Update (UTC)
Timezone
Local Time
Transmitted DestinationWOERTH
Transmitted ETA05/29/2026 06:00

Vessel Location

WOERTH 1
51.8208, 4.8762

Vessel Dimensions

193 m12 m
Length
193 m
Width
12 m
Draught
1.7 m

Speed Graph

Last 24 Hours

No Featured Articles

Related stories will appear here

Port Calls History

Port NameBoundary EntryArrival TimeDeparture TimeBoundary ExitDuration
17/05/2026, 18:08:59 UTC-17/05/2026, 19:17:50 UTC17/05/2026, 19:17:50 UTCNaN hours
17/05/2026, 17:17:40 UTC-17/05/2026, 17:30:10 UTC17/05/2026, 17:30:10 UTCNaN hours
17/05/2026, 16:47:40 UTC-17/05/2026, 17:17:40 UTC17/05/2026, 17:17:40 UTCNaN hours
16/05/2026, 09:04:02 UTC16/05/2026, 09:12:03 UTC16/05/2026, 12:16:30 UTC17/05/2026, 16:47:40 UTC3 hours
16/05/2026, 08:59:41 UTC-16/05/2026, 09:04:02 UTC16/05/2026, 09:04:02 UTCNaN hours
15/05/2026, 17:50:19 UTC15/05/2026, 18:09:22 UTC15/05/2026, 18:40:11 UTC16/05/2026, 08:59:41 UTC1 hours
15/05/2026, 17:47:19 UTC-15/05/2026, 17:50:19 UTC15/05/2026, 17:50:19 UTCNaN hours
15/05/2026, 17:44:03 UTC-15/05/2026, 17:47:19 UTC15/05/2026, 17:47:19 UTCNaN hours
15/05/2026, 17:27:10 UTC-15/05/2026, 17:44:03 UTC15/05/2026, 17:44:03 UTCNaN hours
15/05/2026, 17:18:29 UTC-15/05/2026, 17:27:10 UTC15/05/2026, 17:27:10 UTCNaN hours
15/05/2026, 17:02:10 UTC-15/05/2026, 17:18:29 UTC15/05/2026, 17:18:29 UTCNaN hours
15/05/2026, 13:53:59 UTC-15/05/2026, 15:33:21 UTC15/05/2026, 15:33:21 UTCNaN hours
07/05/2026, 01:06:20 UTC-07/05/2026, 02:43:19 UTC-
07/05/2026, 00:52:18 UTC-07/05/2026, 01:06:20 UTC-
07/05/2026, 00:47:49 UTC-07/05/2026, 00:52:18 UTC-
06/05/2026, 22:50:08 UTC06/05/2026, 23:01:48 UTC06/05/2026, 23:48:49 UTC07/05/2026, 00:47:49 UTC1 hours
06/05/2026, 22:14:08 UTC-06/05/2026, 22:50:08 UTC-
06/05/2026, 22:13:08 UTC-06/05/2026, 22:14:08 UTC-
06/05/2026, 21:31:26 UTC-06/05/2026, 22:13:08 UTC-
05/05/2026, 12:38:36 UTC05/05/2026, 14:04:14 UTC05/05/2026, 15:51:05 UTC06/05/2026, 21:31:26 UTC2 hours
05/05/2026, 12:08:56 UTC-05/05/2026, 12:38:36 UTC-
05/05/2026, 11:40:46 UTC-05/05/2026, 12:08:56 UTC-
05/05/2026, 09:46:37 UTC05/05/2026, 10:01:36 UTC05/05/2026, 11:24:55 UTC05/05/2026, 11:40:46 UTC1 hours
05/05/2026, 09:12:46 UTC-05/05/2026, 09:46:37 UTC-
05/05/2026, 08:36:36 UTC-05/05/2026, 09:12:46 UTC-
04/05/2026, 09:14:22 UTC04/05/2026, 09:53:41 UTC04/05/2026, 10:13:23 UTC05/05/2026, 08:36:36 UTC0 hours
04/05/2026, 09:00:20 UTC-04/05/2026, 09:14:22 UTC-
04/05/2026, 06:39:31 UTC-04/05/2026, 07:22:42 UTC-
28/04/2026, 17:41:34 UTC-28/04/2026, 19:54:13 UTC-
24/04/2026, 20:50:17 UTC24/04/2026, 21:32:15 UTC24/04/2026, 22:04:04 UTC28/04/2026, 16:58:04 UTC1 hours
24/04/2026, 20:36:04 UTC-24/04/2026, 20:50:17 UTC-
24/04/2026, 18:01:25 UTC-24/04/2026, 18:47:54 UTC-
19/04/2026, 09:21:48 UTC-19/04/2026, 11:10:39 UTC-
17/04/2026, 09:43:14 UTC17/04/2026, 10:42:13 UTC17/04/2026, 12:14:11 UTC19/04/2026, 08:48:38 UTC2 hours
17/04/2026, 09:23:43 UTC-17/04/2026, 09:43:14 UTC-
17/04/2026, 08:59:54 UTC-17/04/2026, 09:23:43 UTC-
17/04/2026, 08:49:54 UTC-17/04/2026, 08:59:54 UTC-
17/04/2026, 07:52:04 UTC-17/04/2026, 08:49:54 UTC-
17/04/2026, 07:16:34 UTC-17/04/2026, 07:52:04 UTC-
11/04/2026, 10:11:15 UTC-11/04/2026, 11:47:45 UTC-
11/04/2026, 10:05:05 UTC-11/04/2026, 10:11:15 UTC-
11/04/2026, 08:24:49 UTC-11/04/2026, 10:05:05 UTC-
11/04/2026, 08:24:26 UTC-11/04/2026, 08:24:49 UTC-
11/04/2026, 08:23:49 UTC-11/04/2026, 08:24:26 UTC-
04/04/2026, 02:13:51 UTC04/04/2026, 03:30:48 UTC04/04/2026, 08:26:57 UTC11/04/2026, 08:23:49 UTC5 hours
04/04/2026, 01:01:10 UTC-04/04/2026, 02:13:51 UTC-
03/04/2026, 23:49:58 UTC-04/04/2026, 01:01:10 UTC-
03/04/2026, 23:43:38 UTC-03/04/2026, 23:49:58 UTC-
27/03/2026, 19:48:35 UTC-27/03/2026, 21:10:56 UTC-
27/03/2026, 17:15:16 UTC27/03/2026, 17:43:56 UTC27/03/2026, 19:27:14 UTC27/03/2026, 19:48:35 UTC2 hours
27/03/2026, 17:10:05 UTC-27/03/2026, 17:15:16 UTC-
27/03/2026, 12:58:35 UTC27/03/2026, 13:12:45 UTC27/03/2026, 16:57:35 UTC27/03/2026, 17:10:05 UTC4 hours
27/03/2026, 12:22:16 UTC-27/03/2026, 12:58:35 UTC-
27/03/2026, 12:20:16 UTC-27/03/2026, 12:22:16 UTC-
27/03/2026, 11:39:06 UTC-27/03/2026, 12:20:16 UTC-
23/03/2026, 12:16:16 UTC23/03/2026, 13:01:34 UTC23/03/2026, 13:47:54 UTC27/03/2026, 11:39:06 UTC1 hours
23/03/2026, 12:02:56 UTC-23/03/2026, 12:16:16 UTC-
23/03/2026, 08:05:55 UTC23/03/2026, 09:28:26 UTC23/03/2026, 11:33:44 UTC23/03/2026, 11:40:45 UTC2 hours
23/03/2026, 07:19:55 UTC-23/03/2026, 08:05:55 UTC-
16/03/2026, 16:35:36 UTC-16/03/2026, 18:32:47 UTC-
13/03/2026, 03:39:12 UTC13/03/2026, 05:26:50 UTC14/03/2026, 09:15:24 UTC16/03/2026, 15:55:46 UTC28 hours
13/03/2026, 03:14:03 UTC-13/03/2026, 03:39:12 UTC-
13/03/2026, 03:13:03 UTC-13/03/2026, 03:14:03 UTC-
13/03/2026, 02:47:53 UTC-13/03/2026, 03:13:03 UTC-
13/03/2026, 02:31:52 UTC-13/03/2026, 02:47:53 UTC-
12/03/2026, 19:24:43 UTC12/03/2026, 20:16:44 UTC13/03/2026, 01:56:40 UTC13/03/2026, 02:31:52 UTC6 hours
12/03/2026, 18:52:33 UTC-12/03/2026, 19:24:43 UTC-
06/03/2026, 09:14:25 UTC-06/03/2026, 11:09:24 UTC-
02/03/2026, 18:17:38 UTC02/03/2026, 18:55:28 UTC02/03/2026, 19:25:39 UTC06/03/2026, 08:32:35 UTC1 hours
02/03/2026, 18:06:36 UTC-02/03/2026, 18:17:38 UTC-
02/03/2026, 17:12:37 UTC-02/03/2026, 17:41:27 UTC-
02/03/2026, 16:21:59 UTC02/03/2026, 16:50:08 UTC02/03/2026, 17:06:16 UTC02/03/2026, 17:12:37 UTC0 hours
02/03/2026, 15:50:33 UTC-02/03/2026, 16:21:59 UTC-
02/03/2026, 14:31:30 UTC-02/03/2026, 15:50:33 UTC-
02/03/2026, 13:54:29 UTC-02/03/2026, 14:31:30 UTC-
23/02/2026, 07:36:35 UTC-23/02/2026, 09:02:56 UTC-
20/02/2026, 16:52:52 UTC20/02/2026, 16:52:52 UTC20/02/2026, 23:13:42 UTC23/02/2026, 07:02:56 UTC6 hours
20/02/2026, 16:50:17 UTC-20/02/2026, 16:52:52 UTC-
20/02/2026, 15:34:53 UTC20/02/2026, 15:34:53 UTC20/02/2026, 16:50:17 UTC-
20/02/2026, 15:33:19 UTC-20/02/2026, 15:34:53 UTC-
19/02/2026, 23:33:41 UTC20/02/2026, 00:42:29 UTC20/02/2026, 02:30:17 UTC20/02/2026, 15:33:19 UTC2 hours
19/02/2026, 23:10:00 UTC-19/02/2026, 23:33:41 UTC-
19/02/2026, 22:44:30 UTC-19/02/2026, 23:10:00 UTC-
19/02/2026, 22:32:20 UTC-19/02/2026, 22:44:30 UTC-
19/02/2026, 21:21:49 UTC-19/02/2026, 22:32:20 UTC-
19/02/2026, 20:42:49 UTC-19/02/2026, 21:21:49 UTC-
11/02/2026, 08:34:42 UTC-11/02/2026, 09:49:22 UTC-
09/02/2026, 15:33:14 UTC09/02/2026, 15:33:14 UTC09/02/2026, 17:34:04 UTC11/02/2026, 08:06:13 UTC2 hours
09/02/2026, 15:27:57 UTC-09/02/2026, 15:33:14 UTC-
09/02/2026, 15:24:14 UTC09/02/2026, 15:24:14 UTC09/02/2026, 15:27:57 UTC-
09/02/2026, 15:20:53 UTC-09/02/2026, 15:24:14 UTC-
09/02/2026, 15:03:13 UTC09/02/2026, 15:03:13 UTC09/02/2026, 15:20:53 UTC-
09/02/2026, 12:52:54 UTC09/02/2026, 14:12:14 UTC09/02/2026, 15:02:51 UTC09/02/2026, 15:02:51 UTC1 hours
09/02/2026, 12:32:54 UTC-09/02/2026, 12:52:54 UTC-
09/02/2026, 12:32:14 UTC-09/02/2026, 12:32:54 UTC-
09/02/2026, 12:18:33 UTC-09/02/2026, 12:32:14 UTC-
09/02/2026, 11:12:33 UTC-09/02/2026, 12:18:33 UTC-
09/02/2026, 10:25:34 UTC-09/02/2026, 11:12:33 UTC-
03/02/2026, 23:40:28 UTC04/02/2026, 00:15:59 UTC04/02/2026, 00:26:01 UTC04/02/2026, 19:11:28 UTC0 hours
03/02/2026, 22:22:28 UTC-03/02/2026, 23:40:28 UTC-
02/02/2026, 14:44:14 UTC02/02/2026, 15:00:13 UTC03/02/2026, 15:26:33 UTC03/02/2026, 17:06:24 UTC24 hours
02/02/2026, 11:51:42 UTC02/02/2026, 12:13:42 UTC02/02/2026, 13:37:01 UTC02/02/2026, 14:44:14 UTC1 hours
02/02/2026, 11:25:32 UTC-02/02/2026, 11:51:42 UTC-
02/02/2026, 11:24:32 UTC-02/02/2026, 11:25:32 UTC-
02/02/2026, 10:53:43 UTC-02/02/2026, 11:24:32 UTC-
01/02/2026, 17:34:56 UTC01/02/2026, 18:15:45 UTC01/02/2026, 18:43:42 UTC02/02/2026, 10:53:43 UTC0 hours
01/02/2026, 17:23:25 UTC-01/02/2026, 17:34:56 UTC-
01/02/2026, 14:50:36 UTC-01/02/2026, 15:37:46 UTC-

Event History

TimeEventFromToWater BodyLocationSOGCOG
20/05/2026, 12:03:37 UTCDestination ChangedROTTERDAMWOERTH51.8208, 4.8762
20/05/2026, 12:03:37 UTCDraught Changed21.751.8208, 4.8762
20/05/2026, 12:03:37 UTCEta Changed05-15 00:0205-29 06:0051.8208, 4.8762
17/05/2026, 21:21:15 UTCNav Status ChangedUnder way using engineMooredLand51.8188, 4.87380.1 kn350.3°
17/05/2026, 21:21:15 UTCStopped MovingLand51.8188, 4.87380.1 kn350.3°
17/05/2026, 20:29:57 UTCWaterbody ChangedNorth SeaLandLand51.8217, 4.73547.6 kn90.7°
17/05/2026, 19:17:50 UTCPort Boundary EntryDordrechtNorth Sea51.8296, 4.52407.7 kn96.0°
17/05/2026, 19:17:50 UTCAppeared At PortRotterdamNorth Sea51.8296, 4.52407.7 kn
17/05/2026, 18:08:59 UTCPort Boundary EntryRotterdamNorth Sea51.8653, 4.30818.3 kn88.2°
17/05/2026, 17:30:10 UTCAppeared At PortEuropoortNorth Sea51.9068, 4.20197.7 kn
17/05/2026, 17:30:10 UTCPort Boundary EntryMaassluisNorth Sea51.9068, 4.20197.7 kn129.1°
17/05/2026, 17:17:40 UTCPort Boundary EntryEuropoortNorth Sea51.9234, 4.17027.2 kn146.5°
17/05/2026, 17:17:40 UTCAppeared At PortHoek Van HollandNorth Sea51.9234, 4.17027.2 kn
17/05/2026, 16:47:40 UTCPort Boundary EntryHoek Van HollandNorth Sea51.9400, 4.08436.7 kn110.4°
17/05/2026, 16:47:40 UTCAppeared At PortEuropoortNorth Sea51.9400, 4.08436.7 kn
17/05/2026, 16:29:06 UTCNav Status ChangedMooredUnder way using engineNorth Sea51.9429, 4.03266.8 kn151.4°
17/05/2026, 16:25:59 UTCStarted MovingNorth Sea51.9456, 4.03230.9 kn297.2°
17/05/2026, 12:17:36 UTCStopped MovingNorth Sea51.9455, 4.03270.1 kn341.1°
17/05/2026, 12:17:20 UTCNav Status ChangedUnder way using engineMooredNorth Sea51.9455, 4.03260.3 kn336.5°
17/05/2026, 12:11:49 UTCNav Status ChangedMooredUnder way using engineNorth Sea51.9428, 4.03343.2 kn347.8°
17/05/2026, 12:05:18 UTCStarted MovingNorth Sea51.9398, 4.03371.0 kn120.5°
16/05/2026, 17:56:19 UTCStopped MovingNorth Sea51.9399, 4.03340.0 kn136.5°
16/05/2026, 17:48:50 UTCNav Status ChangedUnder way using engineMooredNorth Sea51.9398, 4.03380.6 kn279.8°
16/05/2026, 17:04:08 UTCNav Status ChangedMooredUnder way using engineNorth Sea51.9754, 4.02025.2 kn170.8°
16/05/2026, 17:01:22 UTCStarted MovingNorth Sea51.9771, 4.02380.8 kn202.8°
16/05/2026, 15:53:01 UTCStopped MovingNorth Sea51.9771, 4.02380.2 kn302.4°
16/05/2026, 15:50:51 UTCNav Status ChangedUnder way using engineMooredNorth Sea51.9770, 4.02380.6 kn302.4°
16/05/2026, 15:20:36 UTCStarted MovingNorth Sea51.9521, 4.07934.4 kn95.2°
16/05/2026, 15:20:36 UTCNav Status ChangedMooredUnder way using engineNorth Sea51.9521, 4.07934.4 kn95.2°
16/05/2026, 12:37:32 UTCStopped MovingNorth Sea51.9531, 4.07690.0 kn59.9°
16/05/2026, 12:29:55 UTCNav Status ChangedUnder way using engineMooredNorth Sea51.9534, 4.07700.3 kn295.4°
16/05/2026, 12:28:46 UTCNav Status ChangedMooredUnder way using engineNorth Sea51.9533, 4.07730.6 kn275.2°
16/05/2026, 12:28:32 UTCNav Status ChangedUnder way using engineMooredNorth Sea51.9533, 4.07720.6 kn300.5°
16/05/2026, 12:16:30 UTCBerth DepartureEuropoortNorth Sea51.9499, 4.06933.9 kn242.4°
16/05/2026, 12:16:30 UTCNav Status ChangedMooredUnder way using engineNorth Sea51.9499, 4.06933.9 kn242.4°
16/05/2026, 12:16:30 UTCStarted MovingNorth Sea51.9499, 4.06933.9 kn242.4°
16/05/2026, 09:12:03 UTCNav Status ChangedUnder way using engineMooredNorth Sea51.9505, 4.07070.1 kn37.5°
16/05/2026, 09:12:03 UTCStopped MovingNorth Sea51.9505, 4.07070.1 kn37.5°
16/05/2026, 09:12:03 UTCPort ArrivalEuropoortNorth Sea51.9505, 4.07070.1 kn37.5°
16/05/2026, 09:04:02 UTCAppeared At PortHoek Van HollandNorth Sea51.9503, 4.07463.7 kn
16/05/2026, 09:04:02 UTCPort Boundary EntryEuropoortNorth Sea51.9503, 4.07463.7 kn262.1°
16/05/2026, 08:59:41 UTCPort Boundary EntryHoek Van HollandNorth Sea51.9477, 4.08196.5 kn357.9°
16/05/2026, 08:59:41 UTCAppeared At PortEuropoortNorth Sea51.9477, 4.08196.5 kn
16/05/2026, 08:35:21 UTCStarted MovingNorth Sea51.9400, 4.03481.8 kn63.6°
16/05/2026, 08:35:21 UTCNav Status ChangedMooredUnder way using engineNorth Sea51.9400, 4.03481.8 kn63.6°
15/05/2026, 20:41:21 UTCStopped MovingNorth Sea51.9398, 4.03350.2 kn322.2°
15/05/2026, 20:38:30 UTCNav Status ChangedUnder way using engineMooredNorth Sea51.9398, 4.03410.7 kn281.9°
15/05/2026, 19:51:02 UTCNav Status ChangedMooredUnder way using engineNorth Sea51.9588, 4.04286.8 kn78.6°
15/05/2026, 19:51:02 UTCStarted MovingNorth Sea51.9588, 4.04286.8 kn78.6°
15/05/2026, 18:53:30 UTCStopped MovingNorth Sea51.9572, 4.03530.1 kn225.9°
Page 1 of 19

About WOERTH 1

WOERTH 1 is a other type, all ships of this type vessel with MMSI 211173020, registered under the flag of Germany. The vessel's call sign is DC7875. As of the last AIS update, WOERTH 1 is positioned at 51.8208°N, 4.8762°E. The vessel is currently moored. WOERTH 1 is headed to WOERTH, with an estimated time of arrival of 05/29/2026 06:00 UTC. The vessel departed from Schiedam.

Last AIS signal: Wed, 20 May 2026 20:26:29 GMT

Vessel Specifications

Length
193 m
Beam
12 m
Max Draught
1.7 m
MMSI
211173020
Call Sign
DC7875

Recent Port Calls

WOERTH 1 has recently visited the following ports:

  1. Rotterdam
  2. Europoort
  3. Hoek Van Holland
  4. Europoort — arrived 16 May 2026, departed 16 May 2026
  5. Hoek Van Holland

Current Weather at Vessel Position

Air temperature is 16.6°C. Wind speed is 8.0 m/s from 259°. Atmospheric pressure is 1019 hPa.