| BARON 2440012980 | Netherlands | 2440012980 | — | — | — | 10d ago |
| MMSI 244196719 2441967190 | Netherlands | 2441967190 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244210300 2442103000 | Netherlands | 2442103000 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244860235 2448602350 | Netherlands | 2448602350 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244973134 2449731340 | Netherlands | 2449731340 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244850726 2448507260 | Netherlands | 2448507260 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244820562 2448205620 | Netherlands | 2448205620 | — | — | Under way sailing | 10d ago |
| GRACEFUL 2440306080 | Netherlands | 2440306080 | — | — | — | 10d ago |
| MMSI 244011556 2440115560 | Netherlands | 2440115560 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244029566 2440295660 | Netherlands | 2440295660 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244029091 2440290910 | Netherlands | 2440290910 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244630158 2446301580 | Netherlands | 2446301580 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244700214 2447002140 | Netherlands | 2447002140 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| DE ZEELEEUW 2440705650 | Netherlands | 2440705650 | — | — | — | 10d ago |
| MMSI 244002919 2440029190 | Netherlands | 2440029190 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
Advertisement |
| MMSI 244374226 2443742260 | Netherlands | 2443742260 | — | — | Restricted maneuverability | 10d ago |
| MMSI 244180368 2441803680 | Netherlands | 2441803680 | — | — | Undefined | 10d ago |
| MMSI 244071265 2440712650 | Netherlands | 2440712650 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| WALKABOUT 2447502800 | Netherlands | 2447502800 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244057688 2440576880 | Netherlands | 2440576880 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| ALPHA 2447804180 | Netherlands | 2447804180 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244790968 2447909680 | Netherlands | 2447909680 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| KLAAS KOMPAAN Passenger·2448902700 | Netherlands | 2448902700 | Passenger | — | Undefined | 10d ago |
| MMSI 244730378 2447303780 | Netherlands | 2447303780 | — | — | — | 10d ago |
| GOOD TIMES 2440406820 | Netherlands | 2440406820 | — | — | — | 10d ago |
| MMSI 244030226 2440302260 | Netherlands | 2440302260 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244071275 2440712750 | Netherlands | 2440712750 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244236662 2442366620 | Netherlands | 2442366620 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244032799 2440327990 | Netherlands | 2440327990 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 245263446 2452634460 | Netherlands | 2452634460 | — | — | Engaged in fishing | 10d ago |
Advertisement |
| MMSI 244519152 2445191520 | Netherlands | 2445191520 | — | — | Power-driven vessel towing astern | 10d ago |
| MMSI 244860260 2448602600 | Netherlands | 2448602600 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244000212 2440002120 | Netherlands | 2440002120 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244812260 2448122600 | Netherlands | 2448122600 | — | — | Power-driven vessel pushing ahead or towing alongside | 10d ago |
| NED 7532 IMPULSE 2448203320 | Netherlands | 2448203320 | — | — | Constrained by draught | 10d ago |
| MMSI 244850566 2448505660 | Netherlands | 2448505660 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 245579978 2455799780 | Netherlands | 2455799780 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244700218 2447002180 | Netherlands | 2447002180 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 245002289 2450022890 | Netherlands | 2450022890 | — | — | Under way sailing | 10d ago |
| SLOTERGRACHT Cargo·246456000·9197947 | Netherlands | 2464560009197947 | Cargo | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244830434 2448304340 | Netherlands | 2448304340 | — | — | Under way sailing | 10d ago |
| MMSI 244740737 2447407370 | Netherlands | 2447407370 | — | — | Constrained by draught | 10d ago |
| IMPULS Tanker·2446605590 | Netherlands | 2446605590 | Tanker | — | Undefined | 10d ago |
| MMSI 244660576 2446605760 | Netherlands | 2446605760 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244710831 2447108310 | Netherlands | 2447108310 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
Advertisement |
| MMSI 244750719 2447507190 | Netherlands | 2447507190 | — | — | At anchor | 10d ago |
| QUEEN D3 2443784700 | Netherlands | 2443784700 | — | — | — | 10d ago |
| HILTJE 2446500070 | Netherlands | 2446500070 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| JOHANNA MARIA 2 2440121500 | Netherlands | 2440121500 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244701058 2447010580 | Netherlands | 2447010580 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| DICKENS Passenger·2447904680 | Netherlands | 2447904680 | Passenger | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244023157 2440231570 | Netherlands | 2440231570 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 245307005 2453070050 | Netherlands | 2453070050 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244698954 2446989540 | Netherlands | 2446989540 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244090808 2440908080 | Netherlands | 2440908080 | — | — | — | 10d ago |
| MMSI 244070436 2440704360 | Netherlands | 2440704360 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244423001 2444230010 | Netherlands | 2444230010 | — | — | Power-driven vessel towing astern | 10d ago |
| MMSI 244001397 2440013970 | Netherlands | 2440013970 | — | — | Undefined | 10d ago |
| MMSI 244060228 2440602280 | Netherlands | 2440602280 | — | — | Under way sailing | 10d ago |
| MMSI 246749642 2467496420 | Netherlands | 2467496420 | — | — | Under way sailing | 10d ago |
Advertisement |
| MMSI 244138722 2441387220 | Netherlands | 2441387220 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| PUFFIN 2447909480 | Netherlands | 2447909480 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244650865 2446508650 | Netherlands | 2446508650 | — | — | Undefined | 10d ago |
| MMSI 244890248 2448902480 | Netherlands | 2448902480 | — | — | Moored | 10d ago |
| NIEUW HOORN Pleasure craft·2440705250 | Netherlands | 2440705250 | Pleasure craft | — | Moored | 10d ago |
| MMSI 244820568 2448205680 | Netherlands | 2448205680 | — | — | Restricted maneuverability | 10d ago |
| DOCKS3 Passenger·2447905620 | Netherlands | 2447905620 | Passenger | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244066627 2440666270 | Netherlands | 2440666270 | — | — | Undefined | 10d ago |
| MMSI 244385505 2443855050 | Netherlands | 2443855050 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| BLUE BAYOU 2440000370 | Netherlands | 2440000370 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244670680 2446706800 | Netherlands | 2446706800 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244130679 2441306790 | Netherlands | 2441306790 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| NAM PLATFORM K14FA1C Other Type·2456210000 | Netherlands | 2456210000 | Other Type | — | Moored | 10d ago |
| MMSI 244011740 2440117400 | Netherlands | 2440117400 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244094213 2440942130 | Netherlands | 2440942130 | — | — | Moored | 10d ago |
Advertisement |
| MMSI 244196686 2441966860 | Netherlands | 2441966860 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244770299 2447702990 | Netherlands | 2447702990 | — | — | Under way sailing | 10d ago |
| MMSI 244866267 2448662670 | Netherlands | 2448662670 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244041143 2440411430 | Netherlands | 2440411430 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244700725 2447007250 | Netherlands | 2447007250 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244131591 2441315910 | Netherlands | 2441315910 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| TLALOC 2440018760 | Netherlands | 2440018760 | — | — | — | 10d ago |
| JACOB VAN RUISDAEL 2447803280 | Netherlands | 2447803280 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| NIEK - LEENDERT 2445250000 | Netherlands | 2445250000 | — | — | — | 10d ago |
| MMSI 244036188 2440361880 | Netherlands | 2440361880 | — | — | Undefined | 10d ago |
| MMSI 244282070 2442820700 | Netherlands | 2442820700 | — | — | Undefined | 10d ago |
| WAAS 2448601690 | Netherlands | 2448601690 | — | — | — | 10d ago |
| FREESPIRIT 2440131040 | Netherlands | 2440131040 | — | — | — | 10d ago |
| GREEN SAGA 2441006920 | Netherlands | 2441006920 | — | — | — | 10d ago |
| ZEEMUIS 2448503950 | Netherlands | 2448503950 | — | — | — | 10d ago |
Advertisement |
| MMSI 244650535 2446505350 | Netherlands | 2446505350 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| ZWAAN 2441100060 | Netherlands | 2441100060 | — | — | — | 10d ago |
| MMSI 246118671 2461186710 | Netherlands | 2461186710 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 246572536 2465725360 | Netherlands | 2465725360 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244865124 2448651240 | Netherlands | 2448651240 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| IRIS 2443774680 | Netherlands | 2443774680 | — | — | — | 10d ago |
| SIL 2441803500 | Netherlands | 2441803500 | — | — | — | 10d ago |
| MARIE 2448100380 | Netherlands | 2448100380 | — | — | Undefined | 10d ago |
| LOVEYOUMORE 2447307730 | Netherlands | 2447307730 | — | — | Under way using engine | 10d ago |
| MMSI 244314869 2443148690 | Netherlands | 2443148690 | — | — | Under way using engine | 10d ago |