| MMSI 246976002 2469760020 | Netherlands | 2469760020 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244021571 2440215710 | Netherlands | 2440215710 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244780306 2447803060 | Netherlands | 2447803060 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244060675 2440606750 | Netherlands | 2440606750 | — | — | Undefined | 12d ago |
| MMSI 244013617 2440136170 | Netherlands | 2440136170 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244780125 2447801250 | Netherlands | 2447801250 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 245049751 2450497510 | Netherlands | 2450497510 | — | — | Undefined | 12d ago |
| ADMA 2441105390 | Netherlands | 2441105390 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244038455 2440384550 | Netherlands | 2440384550 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244005953 2440059530 | Netherlands | 2440059530 | — | — | Reserved for future use | 12d ago |
| MMSI 244933002 2449330020 | Netherlands | 2449330020 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244250574 2442505740 | Netherlands | 2442505740 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| HAM 318 Dredging or underwater operations·245508000·9229556 | Netherlands | 2455080009229556 | Dredging or underwater operations | — | At anchor | 12d ago |
| MMSI 244700595 2447005950 | Netherlands | 2447005950 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| GYLFE R Other Type·244712000·8988715 | Netherlands | 2447120008988715 | Other Type | — | Moored | 12d ago |
Advertisement |
| MMSI 244790615 2447906150 | Netherlands | 2447906150 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244153127 2441531270 | Netherlands | 2441531270 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244700186 2447001860 | Netherlands | 2447001860 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244047627 2440476270 | Netherlands | 2440476270 | — | — | Power-driven vessel pushing ahead or towing alongside | 12d ago |
| MMSI 246544004 2465440040 | Netherlands | 2465440040 | — | — | Under way sailing | 12d ago |
| MMSI 244015996 2440159960 | Netherlands | 2440159960 | — | — | Undefined | 12d ago |
| MMSI 244011760 2440117600 | Netherlands | 2440117600 | — | — | Undefined | 12d ago |
| MMSI 244251816 2442518160 | Netherlands | 2442518160 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 245757864 2457578640 | Netherlands | 2457578640 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| FOOLS 2440261140 | Netherlands | 2440261140 | — | — | — | 12d ago |
| MMSI 244798262 2447982620 | Netherlands | 2447982620 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244462397 2444623970 | Netherlands | 2444623970 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244024846 2440248460 | Netherlands | 2440248460 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244660476 2446604760 | Netherlands | 2446604760 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| KAPITEIN ANNA Passenger·2447307600 | Netherlands | 2447307600 | Passenger | — | Under way using engine | 12d ago |
Advertisement |
| MMSI 244154991 2441549910 | Netherlands | 2441549910 | — | — | Undefined | 12d ago |
| WR3 NOORDSTER Fishing·2461360000 | Netherlands | 2461360000 | Fishing | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244734080 2447340800 | Netherlands | 2447340800 | — | — | — | 12d ago |
| MMSI 244506472 2445064720 | Netherlands | 2445064720 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244038416 2440384160 | Netherlands | 2440384160 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244750579 2447505790 | Netherlands | 2447505790 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244052336 2440523360 | Netherlands | 2440523360 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244830443 2448304430 | Netherlands | 2448304430 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244180756 2441807560 | Netherlands | 2441807560 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| SOLITAIRE 2442605070 | Netherlands | 2442605070 | — | — | Undefined | 12d ago |
| MMSI 245144925 2451449250 | Netherlands | 2451449250 | — | — | Undefined | 12d ago |
| MMSI 244423296 2444232960 | Netherlands | 2444232960 | — | — | Constrained by draught | 12d ago |
| MMSI 244387686 2443876860 | Netherlands | 2443876860 | — | — | Under way sailing | 12d ago |
| MMSI 245082328 2450823280 | Netherlands | 2450823280 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244860581 2448605810 | Netherlands | 2448605810 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
Advertisement |
| MMSI 244067479 2440674790 | Netherlands | 2440674790 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244131601 2441316010 | Netherlands | 2441316010 | — | — | Under way using engine | 12d ago |
| MMSI 244750062 2447500620 | Netherlands | 2447500620 | — | — | Undefined | 12d ago |
| MMSI 244027260 2440272600 | Netherlands | 2440272600 | — | — | Undefined | 13d ago |
| MMSI 244016710 2440167100 | Netherlands | 2440167100 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| CORAL LEAF Tanker·244036000·9404625 | Netherlands | 2440360009404625 | Tanker | — | Moored | 13d ago |
| MMSI 245229240 2452292400 | Netherlands | 2452292400 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244027340 2440273400 | Netherlands | 2440273400 | — | — | — | 13d ago |
| MMSI 244047066 2440470660 | Netherlands | 2440470660 | — | — | — | 13d ago |
| FEMKE 2447555560 | Netherlands | 2447555560 | — | — | — | 13d ago |
| DERRA Passenger·2447804520 | Netherlands | 2447804520 | Passenger | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244102493 2441024930 | Netherlands | 2441024930 | — | — | Under way sailing | 13d ago |
| MMSI 244026734 2440267340 | Netherlands | 2440267340 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 246986630 2469866300 | Netherlands | 2469866300 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244780793 2447807930 | Netherlands | 2447807930 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
Advertisement |
| MMSI 244290094 2442900940 | Netherlands | 2442900940 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| LCVP L-9567 Military operations·2453670000 | Netherlands | 2453670000 | Military operations | — | Under way using engine | 13d ago |
| HAPPY DYNAMIC Cargo·246662000·9551973 | Netherlands | 2466620009551973 | Cargo | — | Under way using engine | 13d ago |
| ROKA 2441107650 | Netherlands | 2441107650 | — | — | — | 13d ago |
| MMSI 245906988 2459069880 | Netherlands | 2459069880 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| LEANORE 2447296370 | Netherlands | 2447296370 | — | — | — | 13d ago |
| MMSI 244830451 2448304510 | Netherlands | 2448304510 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244130272 2441302720 | Netherlands | 2441302720 | — | — | Undefined | 13d ago |
| MMSI 245778880 2457788800 | Netherlands | 2457788800 | — | — | Restricted maneuverability | 13d ago |
| ALEXANDRA 2440703100 | Netherlands | 2440703100 | — | — | — | 13d ago |
| MMSI 246245002 2462450020 | Netherlands | 2462450020 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244102422 2441024220 | Netherlands | 2441024220 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244710344 2447103440 | Netherlands | 2447103440 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244717074 2447170740 | Netherlands | 2447170740 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244125888 2441258880 | Netherlands | 2441258880 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
Advertisement |
| MMSI 244554949 2445549490 | Netherlands | 2445549490 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| SOLSKINN 2440012820 | Netherlands | 2440012820 | — | — | Reserved for future amendment (often for hazardous goods modification) | 13d ago |
| MMSI 245072666 2450726660 | Netherlands | 2450726660 | — | — | Restricted maneuverability | 13d ago |
| MMSI 244670074 2446700740 | Netherlands | 2446700740 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MARKER WADDEN 1 2449001000 | Netherlands | 2449001000 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244013122 2440131220 | Netherlands | 2440131220 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244850725 2448507250 | Netherlands | 2448507250 | — | — | Moored | 13d ago |
| MMSI 244127438 2441274380 | Netherlands | 2441274380 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244821009 2448210090 | Netherlands | 2448210090 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| BIKKEL 2440837470 | Netherlands | 2440837470 | — | — | — | 13d ago |
| MMSI 244760559 2447605590 | Netherlands | 2447605590 | — | — | Reserved for future amendment (often for hazardous goods modification) | 13d ago |
| MMSI 244820216 2448202160 | Netherlands | 2448202160 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244043511 2440435110 | Netherlands | 2440435110 | — | — | Restricted maneuverability | 13d ago |
| MMSI 244700274 2447002740 | Netherlands | 2447002740 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 245069960 2450699600 | Netherlands | 2450699600 | — | — | Under way sailing | 13d ago |
Advertisement |
| SWING 2440922830 | Netherlands | 2440922830 | — | — | — | 13d ago |
| MMSI 245987986 2459879860 | Netherlands | 2459879860 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| NORDLYS 2440608390 | Netherlands | 2440608390 | — | — | — | 13d ago |
| MMSI 244690650 2446906500 | Netherlands | 2446906500 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| MMSI 244128279 2441282790 | Netherlands | 2441282790 | — | — | — | 13d ago |
| WESTWIND 2447405740 | Netherlands | 2447405740 | — | — | Under way using engine | 13d ago |
| JADE 2440703540 | Netherlands | 2440703540 | — | — | — | 13d ago |
| MMSI 244830920 2448309200 | Netherlands | 2448309200 | — | — | — | 13d ago |
| MMSI 244041542 2440415420 | Netherlands | 2440415420 | — | — | Not under command | 13d ago |
| LILLE AMALIE 2440009240 | Netherlands | 2440009240 | — | — | Undefined | 13d ago |