| MMSI 244700382 2447003820 | Netherlands | 2447003820 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MERAPI 2440820400 | Netherlands | 2440820400 | — | — | Moored | 8d ago |
| SCAPA 2449931540 | Netherlands | 2449931540 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244385476 2443854760 | Netherlands | 2443854760 | — | — | Undefined | 8d ago |
| BALEIN 2440582040 | Netherlands | 2440582040 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244083490 2440834900 | Netherlands | 2440834900 | — | — | Under way sailing | 8d ago |
| MMSI 246717750 2467177500 | Netherlands | 2467177500 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| SHIPSERVICE Cargo·2446716340 | Netherlands | 2446716340 | Cargo | — | Undefined | 8d ago |
| AEGIR 2441277090 | Netherlands | 2441277090 | — | — | Undefined | 8d ago |
| MMSI 244620490 2446204900 | Netherlands | 2446204900 | — | — | — | 8d ago |
| EQUILIBRE 2440305330 | Netherlands | 2440305330 | — | — | — | 8d ago |
| EMERGO 2446201040 | Netherlands | 2446201040 | — | — | — | 8d ago |
| GREY Dredging or underwater operations·2441846580 | Netherlands | 2441846580 | Dredging or underwater operations | — | Restricted maneuverability | 8d ago |
| MMSI 244060775 2440607750 | Netherlands | 2440607750 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| CIRDAN 2441535670 | Netherlands | 2441535670 | — | — | Undefined | 8d ago |
Advertisement |
| YOLO 2440593950 | Netherlands | 2440593950 | — | — | — | 8d ago |
| STOFFEL 2440582030 | Netherlands | 2440582030 | — | — | — | 8d ago |
| SMILKA 2440604400 | Netherlands | 2440604400 | — | — | — | 8d ago |
| HIRONDELLE 2446906800 | Netherlands | 2446906800 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244850309 2448503090 | Netherlands | 2448503090 | — | — | Moored | 8d ago |
| CONDOR 2 Fishing·2448649660 | Netherlands | 2448649660 | Fishing | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244740126 2447401260 | Netherlands | 2447401260 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244039593 2440395930 | Netherlands | 2440395930 | — | — | Undefined | 8d ago |
| ORKA 2440109920 | Netherlands | 2440109920 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244002190 2440021900 | Netherlands | 2440021900 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| WIKEL 2447328850 | Netherlands | 2447328850 | — | — | — | 8d ago |
| AMULET 2440229470 | Netherlands | 2440229470 | — | — | Moored | 8d ago |
| MMSI 246987391 2469873910 | Netherlands | 2469873910 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| STELLA@@@D@APHHV Wing in ground (WIG)·244027923·2560 | Netherlands | 2440279232560 | Wing in ground (WIG) | — | Under way using engine | 8d ago |
| AUDACE 2446305730 | Netherlands | 2446305730 | — | — | — | 8d ago |
Advertisement |
| MED MERMAID 2440714440 | Netherlands | 2440714440 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244268099 2442680990 | Netherlands | 2442680990 | — | — | Undefined | 8d ago |
| MMSI 244181902 2441819020 | Netherlands | 2441819020 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| ATLA 2440018660 | Netherlands | 2440018660 | — | — | — | 8d ago |
| SPINELL 2446671440 | Netherlands | 2446671440 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244630253 2446302530 | Netherlands | 2446302530 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244650064 2446500640 | Netherlands | 2446500640 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244130240 2441302400 | Netherlands | 2441302400 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 245831655 2458316550 | Netherlands | 2458316550 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| FENNA 2441315640 | Netherlands | 2441315640 | — | — | — | 8d ago |
| SHELL V 2447802840 | Netherlands | 2447802840 | — | — | — | 8d ago |
| FREJA 2447700990 | Netherlands | 2447700990 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244140326 2441403260 | Netherlands | 2441403260 | — | — | Under way sailing | 8d ago |
| MMSI 244615203 2446152030 | Netherlands | 2446152030 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| PRODEO Pleasure craft·2441315360 | Netherlands | 2441315360 | Pleasure craft | — | Moored | 8d ago |
Advertisement |
| ELYSIUM 2447906340 | Netherlands | 2447906340 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| NIMARCA 2440737850 | Netherlands | 2440737850 | — | — | — | 8d ago |
| XAR 2447908050 | Netherlands | 2447908050 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244071022 2440710220 | Netherlands | 2440710220 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244850182 2448501820 | Netherlands | 2448501820 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244890596 2448905960 | Netherlands | 2448905960 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| ALBATROS 2440239240 | Netherlands | 2440239240 | — | — | — | 8d ago |
| SHREK 2446203810 | Netherlands | 2446203810 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244236646 2442366460 | Netherlands | 2442366460 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244132831 2441328310 | Netherlands | 2441328310 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244310334 2443103340 | Netherlands | 2443103340 | — | — | Undefined | 8d ago |
| MMSI 244180865 2441808650 | Netherlands | 2441808650 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| COMPANERO 2440166340 | Netherlands | 2440166340 | — | — | — | 8d ago |
| AQUARIUS 2441806710 | Netherlands | 2441806710 | — | — | — | 8d ago |
| ALUMINA 2443861090 | Netherlands | 2443861090 | — | — | — | 8d ago |
Advertisement |
| MMSI 244944981 2449449810 | Netherlands | 2449449810 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244147320 2441473200 | Netherlands | 2441473200 | — | — | At anchor | 8d ago |
| LAST DANCE 2440596050 | Netherlands | 2440596050 | — | — | — | 8d ago |
| LILLY ROSE 2448578350 | Netherlands | 2448578350 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244001249 2440012490 | Netherlands | 2440012490 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| METTE MARIA Dredging or underwater operations·244870700·9254068 | Netherlands | 2448707009254068 | Dredging or underwater operations | — | Restricted maneuverability | 8d ago |
| MMSI 244660496 2446604960 | Netherlands | 2446604960 | — | — | Aground | 8d ago |
| MMSI 244945002 2449450020 | Netherlands | 2449450020 | — | — | Moored | 8d ago |
| MMSI 244709725 2447097250 | Netherlands | 2447097250 | — | — | Constrained by draught | 8d ago |
| MMSI 244660272 2446602720 | Netherlands | 2446602720 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| BLIZZARD 2442603460 | Netherlands | 2442603460 | — | — | — | 8d ago |
| BRANDWEER NICO 2447271950 | Netherlands | 2447271950 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244209808 2442098080 | Netherlands | 2442098080 | — | — | Not under command | 8d ago |
| ROADRUNNER 2443162710 | Netherlands | 2443162710 | — | — | — | 8d ago |
| SCHIER Sailing vessel·2440260950 | Netherlands | 2440260950 | Sailing vessel | — | — | 8d ago |
Advertisement |
| JAGER Pleasure craft·2446707850 | Netherlands | 2446707850 | Pleasure craft | — | — | 8d ago |
| IRON LADY 2440103740 | Netherlands | 2440103740 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244013294 2440132940 | Netherlands | 2440132940 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244001390 2440013900 | Netherlands | 2440013900 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| BRUZER 2446307020 | Netherlands | 2446307020 | — | — | Not under command | 8d ago |
| MMSI 244057591 2440575910 | Netherlands | 2440575910 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| DELIGHT 2447009260 | Netherlands | 2447009260 | — | — | Moored | 8d ago |
| MMSI 244236631 2442366310 | Netherlands | 2442366310 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| NOSTRESS 2440261180 | Netherlands | 2440261180 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244690706 2446907060 | Netherlands | 2446907060 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244086830 2440868300 | Netherlands | 2440868300 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| FRISC RHISC-09 Military operations·2451110000 | Netherlands | 2451110000 | Military operations | — | Moored | 8d ago |
| TINANA 2448607060 | Netherlands | 2448607060 | — | — | Undefined | 8d ago |
| VRIJBUITER Pleasure craft·2447406140 | Netherlands | 2447406140 | Pleasure craft | — | Under way using engine | 8d ago |
| NAVICULA 2447337440 | Netherlands | 2447337440 | — | — | — | 8d ago |
Advertisement |
| KANE 2447543880 | Netherlands | 2447543880 | — | — | — | 8d ago |
| MMSI 244870571 2448705710 | Netherlands | 2448705710 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| MMSI 244734712 2447347120 | Netherlands | 2447347120 | — | — | Undefined | 8d ago |
| LA GAVIOTA 2441240770 | Netherlands | 2441240770 | — | — | — | 8d ago |
| SEAWIND 2443166920 | Netherlands | 2443166920 | — | — | — | 8d ago |
| SIRION 2447703670 | Netherlands | 2447703670 | — | — | Undefined | 8d ago |
| GOEDE VERWACHTING Pleasure craft·2440020450 | Netherlands | 2440020450 | Pleasure craft | — | Under way using engine | 8d ago |
| WATERTENDER 2441504500 | Netherlands | 2441504500 | — | — | Under way using engine | 8d ago |
| LE22 SICCO Fishing·2441262650 | Netherlands | 2441262650 | Fishing | — | Undefined | 8d ago |
| KIRI 2442344670 | Netherlands | 2442344670 | — | — | — | 8d ago |